Datum | 26. Januar 2023 |
Training (optional) | 19:00 Uhr |
Briefing | 19:45 Uhr |
Qualifying | 20:00 Uhr |
Rennen | 20:30 Uhr |
Wetter | Leicht bewölkt (0,25) |
Temperatur | 21 ° |
Tageszeit | 15:00 Uhr |
Pflicht-Boxenstop | 1 |
Boxenstop-Fenster | 58 Minuten |
Umfang | Reifenwechsel (Pflicht) Nachtanken (optional) |
Datum | 09. Februar 2023 |
Training (optional) | 19:00 Uhr |
Briefing | 19:45 Uhr |
Qualifying | 20:00 Uhr |
Rennen | 20:30 Uhr |
Wetter | Stark Bewölkt (0,35) |
Temperatur | 20 ° |
Tageszeit | 09:00 Uhr |
Pflicht-Boxenstop | 1 |
Boxenstop-Fenster | 58 Minuten |
Umfang | Reifenwechsel (Pflicht) Nachtanken (optional) |
Datum | 23. Februar 2023 |
Training (optional) | 19:00 Uhr |
Briefing | 19:45 Uhr |
Qualifying | 20:00 Uhr |
Rennen | 20:30 Uhr |
Wetter | Sonnig (0,15) |
Temperatur | 19 ° |
Tageszeit | 18:00 Uhr |
Pflicht-Boxenstop | 1 |
Boxenstop-Fenster | 58 Minuten |
Umfang | Reifenwechsel (Pflicht) Nachtanken (optional) |
Datum | 09. März 2023 |
Training (optional) | 19:00 Uhr |
Briefing | 19:45 Uhr |
Qualifying | 20:00 Uhr |
Rennen | 20:30 Uhr |
Wetter | Stark bewölkt (0,35) |
Temperatur | 21 ° |
Tageszeit | 06:00 Uhr |
Pflicht-Boxenstop | 1 |
Boxenstop-Fenster | 58 Minuten |
Umfang | Reifenwechsel (Pflicht) Nachtanken (optional) |
Datum | 23. März 2023 |
Training (optional) | 19:00 Uhr |
Briefing | 19:45 Uhr |
Qualifying | 20:00 Uhr |
Rennen | 20:30 Uhr |
Wetter | Leicht bewölkt (0,25) |
Temperatur | 20 ° |
Tageszeit | 15:00 Uhr |
Pflicht-Boxenstop | 1 |
Boxenstop-Fenster | 58 Minuten |
Umfang | Reifenwechsel (Pflicht) Nachtanken (optional) |
Datum | 06. April 2023 |
Training (optional) | 19:00 Uhr |
Briefing | 19:45 Uhr |
Qualifying | 20:00 Uhr |
Rennen | 20:30 Uhr |
Wetter | Sonnig (0,15) |
Temperatur | 22 ° |
Tageszeit | 12:00 Uhr |
Pflicht-Boxenstop | 1 |
Boxenstop-Fenster | 58 Minuten |
Umfang | Reifenwechsel (Pflicht) Nachtanken (optional) |
Datum | 20. April 2023 |
Training (optional) | 19:00 Uhr |
Briefing | 19:45 Uhr |
Qualifying | 20:00 Uhr |
Rennen | 20:30 Uhr |
Wetter | Leicht bewölkt (0,25) |
Temperatur | 21 ° |
Tageszeit | 21:00 Uhr |
Pflicht-Boxenstop | 1 |
Boxenstop-Fenster | 58 Minuten |
Umfang | Reifenwechsel (Pflicht) Nachtanken (optional) |
Datum | 04. Mai 2023 |
Training (optional) | 19:00 Uhr |
Briefing | 19:45 Uhr |
Qualifying | 20:00 Uhr |
Rennen | 20:30 Uhr |
Wetter | Stark bewölkt (0,35) |
Temperatur | 18 ° |
Tageszeit | 09:00 Uhr |
Pflicht-Boxenstop | 1 |
Boxenstop-Fenster | 58 Minuten |
Umfang | Reifenwechsel (Pflicht) Nachtanken (optional) |
Datum | 18. Mai 2023 |
Training (optional) | 19:00 Uhr |
Briefing | 19:45 Uhr |
Qualifying | 20:00 Uhr |
Rennen | 20:30 Uhr |
Wetter | Sonnig (0,15) |
Temperatur | 21 ° |
Tageszeit | 12:00 Uhr |
Pflicht-Boxenstop | 1 |
Boxenstop-Fenster | 58 Minuten |
Umfang | Reifenwechsel (Pflicht) Nachtanken (optional) |
Datum | 01. Juni 2023 |
Training (optional) | 19:00 Uhr |
Briefing | 19:45 Uhr |
Qualifying | 20:00 Uhr |
Rennen | 20:30 Uhr |
Wetter | Leicht bewölkt (0,25) |
Temperatur | 20 ° |
Tageszeit | 18:00 Uhr |
Pflicht-Boxenstop | 1 |
Boxenstop-Fenster | 58 Minuten |
Umfang | Reifenwechsel (Pflicht) Nachtanken (optional) |
LET´S RACE TOGETHER!
Unsere Games am PC:
Assetto Corsa Competizione
Copyright © 2022 - 2024
Als Simracing Onlineliga in den Bereichen GT3 Sprint-Cup und Endurance-Cup richten wir, nach unserem Rennkalender, Rennen in Assetto Corsa Competizione (ACC) am PC aus. Der Meister einer jeden Liga gewinnt den HOWE simracing Cup (echter Pokal).