Paragraph | Vergehen | Mindeststrafe | Zusatz |
---|---|---|---|
§ 1.1 | Behinderung einer schnellen Runde | 15 Sekunden | |
§ 1.2 | Verursachen einer Kollision | 30 Sekunden | Mit jemandem auf schneller Runde: DT ** |
§ 1.3 | Vorsätzliches Verursachen einer gefährlichen Situation / Unsportliches Verhalten | Qualisperre ** | Bei besonderer Schwere: Renn- bis Ligaausschluss |
§ 1.4 | Überfahren der Boxenlinie | 15 Sekunden | Mit Kollision: SG-10 ** Bei Wiederholung: 0-6 Verwarnpunkte |
§ 1.5 | Überfahren der Fast Lane | 1 Verwarnpunkt | bei einmaliger Regelverletzung und unmittelbarer Korrektur kann eine Verwarnung ausgesprochen werden. |
§ 1.6 | Wiederaufnahme des Qualifyings nach Teleportieren außerhalb der Boxengasse | Qualisperre ** | |
§ 1.7 | Wiederaufnahme des Qualifyings nach Teleportieren innerhalb der Boxengasse | 2 Minuten Standzeit | Ausnahme: Teleportieren am Boxenstellplatz Bei weniger als 2 Minuten Standzeit erfolgt Qualisperre ** |
§ 1.8 | Rückwärtsfahren in der Boxengasse | 2 Minuten Standzeit | Bei weniger als 2 Minuten Standzeit erfolgt Qualisperre ** |
§ 1.9 | Teleportieren außerhalb der Boxengasse | 30 Sekunden | Mit Kollision: SG-10 ** |
§ 1.10 | Stehenbleiben auf oder neben der Strecke | Verwarnung | Bei längerem Stehenbleiben: 15 Sekunden Bei besonderer Schwere: § 1.3 |
§ 1.11 | Nutzung des InGame-Chat | 15 Sekunden | Ausnahme: Aus Versehen |
§ 1.12 | Nicht Setzen einer Rundenzeit | 30 Sekunden | Ausnahme: Anweisung der Rennleitung |
§ 1.13 | Negative Beeinflussung des Qualifying | 0-4 Verwarnpunkte | je nach Schwere |
§ 1.14 | Überholen in der ersten Quali-Outlap | 1 Verwarnpunkt | Ausnahme: Liegengebliebenes oder verunfalltes Fahrzeug oder das vorausfahrende Fahrzeug zeigt offensichtlich an, dass überholt werden kann. |
§ 1.15 | Absichtliches Zerstören des Fahrzeugs | 3 Verwarnpunkte | |
§ 1.16 | Absichtliches Cutten | Qualisperre ** | |
§ 1.17 | Absichtliches Zerstören anderer Fahrzeuge | 8 Verwarnpunkte | |
§ 1.18 | Absichtliches Verlassen des Servers | 1 Verwarnpunkt | |
§ 1.19 | Unsafe Rejoin | 15 Sekunden | Je nach Schwere: bis zu SG-30 ** |
§ 1.20 | Verstöße gegen §7.3 und/oder §7.4 und/oder §7.5 und/oder §7.6 im Reglement, können von den Stewards bestraft werden | 0-6 Verwarnpunkte | Je nach Schwere |
§ 1.21 | Ignorieren von Anweisungen der Rennleitung | Verwarnung | Bei Wiederholung: 15 Sek + 1-4 Verwarnpunkte bis DSQ ** |
Je nach Auswirkung der Kollision (involvierte Fahrzeuge, Schwere der Kollision / des Fahrfehlers, Platzverluste, Auswirkungen, Vermeidbarkeit etc.) wird nach folgenden Einstufungen von der Rennkommission bewertet: |
Paragraph | Vergehen | Mindeststrafe | Zusatz |
---|---|---|---|
§ 2.1.1 | Kollision ohne Platzverlust | Verwarnung | |
§ 2.1.2 | Leichte Kollision | 15 Sekunden | |
§ 2.1.3 | Mittelschwere Kollision | DT | Zusätzlich nach Ermessen: 0-2 Verwarnpunkte |
§ 2.1.4 | Schwere Kollision | SG-10 bis SG-20 ** | Zusätzlich nach Ermessen: 0-3 Verwarnpunkte |
§ 2.1.5 | Massenkollision | SG-20 bis SG-30 ** | Zusätzlich nach Ermessen: 0-4 Verwarnpunkte |
Paragraph | Vergehen | Mindeststrafe | Zusatz |
---|---|---|---|
§ 2.2.1 | Blockieren während eines Zweikampfs (z. B. Weaving) | 15 Sekunden + 0-4 Verwarnpunkte | Hierzu zählen unter anderem: Mehrmals Linie wechseln des Verteidigers. |
§ 2.2.2 | Abdrängen des Gegners | 15 Sekunden + 0-4 Verwarnpunkte | Bei zusätzlicher Kollision: wird § 2.1 angewendet |
§ 2.2.3 | Überholen Abseits der Strecke | 15 Sekunden + 0-4 Verwarnpunkte | Bei Rückgabe innerhalb 3 Kurven: keine Strafe |
§ 2.2.4 | Verteidigen Abseits der Strecke | 15 Sekunden + 0-4 Verwarnpunkte | Bei Vorbeilassen innerhalb 3 Kurven: keine Strafe |
Paragraph | Vergehen | Mindeststrafe | Zusatz |
---|---|---|---|
§ 2.3.1 | Abkürzen der Strecke | 15 Sekunden | Bei höherem Schweregrad: bis zu DT |
§ 2.3.2 | Dangerous Driving | 30 Sekunden + 0-4 Verwarnpunkte | Bei zusätzlicher Kollision: zusätzlich § 2.1 Bei höherem Schweregrad: bis zu DSQ ** |
§ 2.3.3 | Vorsätzliches Verursachen einer gefährlichen Situation / Unsportliches Verhalten | SG-30 ** + 0-4 Verwarnpunkte | Zusätzlich zutreffende Paragraphen: 1.1 bis 2.2.4 Bei besonderer Schwere DSQ ** bis Liga-Ausschluss |
§ 2.3.4 | Stehenbleiben auf oder neben Strecke | Verwarnung | Bei besonderer Schwere gilt § 2.3.3 |
§ 2.3.5 | Unsafe Rejoin | 15 Sekunden + 0-4 Verwarnpunkte | Bei zusätzlicher Kollision wird § 2.1 |
§ 2.3.6 | Teleportieren außerhalb der Box | 1 Verwarnpunkt | |
Paragraph | Vergehen | Mindeststrafe | Zusatz |
---|---|---|---|
§ 2.4.1 | Ignorieren Blauer Flaggen | 15 Sekunden | |
§ 2.4.2 | Blockieren Rücküberrundung | 15 Sekunden | |
§ 2.4.3 | Verursachen einer gefährlichen Situation unter gelber oder weißer Flagge | 15 Sekunden + 0-4 Verwarnpunkte | Bei höherem Schweregrad: bis zu DT ** Bei zusätzlicher Kollision: zusätzlich § 2.1 |
§ 2.4.4 | Überholen unter gelber Flagge | DT ** + 0-4 Verwarnpunkte | |
§ 2.4.5 | Geschwindigkeitsüberschreitung während Full-Course-Yellow | DT ** + 0-4 Verwarnpunkte | Bei extremer Überschreitung: bis zu SG-30 ** |
§ 2.4.6 | Überholen unter Full-Course-Yellow | DT ** + 0-4 Verwarnpunkte | |
§ 2.5.1 | Überholen hinter FCY / Safety-Car | DT ** | Bei besonderer Schwere: SG-10 bis DSQ |
§ 2.5.2 | Verursachen einer gefährlichen Situation während FCY / Safety-Car | DT ** | Bei zusätzlicher Kollision: zusätzlich § 2.1 |
§ 2.5.3 | Kollision mit Safety-Car | SG-30 ** | Bei besonderer Schwere: DSQ bis Liga-Ausschluss |
Paragraph | Vergehen | Mindeststrafe | Zusatz |
---|---|---|---|
§ 2.6.1 | Überfahren der Fast Lane | 1 Verwarnpunkt | bei einmaliger Regelverletzung und unmittelbarer Korrektur kann auch eine Verwarnung ausgesprochen werden. |
§ 2.6.2 | Überfahren der Boxenlinie | 15 Sekunden | |
§ 2.6.3 | Überfahren der Boxenlinie und Behinderung des Verkehrs | DT ** + 0-4 Verwarnpunkte | Bei zusätzlicher Kollision: zusätzlich § 2.1 |
Paragraph | Vergehen | Mindeststrafe | Zusatz |
---|---|---|---|
§ 2.7.1 | Mehrfaches Verursachen von Vorfällen | DSQ ** | |
§ 2.7.2 | Nicht-Anwesenheit im Discord-Channel | 2 Verwarnpunkte | |
§ 2.7.3 | Exzessives verwenden der Lichthupe | Verwarnung | Bei wiederholter Ignorierung DT bis DSQ ** |
§ 2.7.4 | Liegenbleiben aufgrund Spritmangel | 15 Sekunden | |
§ 2.7.5 | Vorsätzliches Zerstören des Fahrzeugs | 3 Verwarnpunkte | |
§ 2.7.6 | Absichtliches cutten, um eine Disqualifikation zu provozieren | Rennverbot ** | |
§ 2.7.7 | Ignorieren der Anweisungen der Rennleitung | 0-4 Verwarnpunkte | Bei mehrfacher Wiederholung - DSQ ** |
Paragraph | Vergehen | Mindeststrafe | Zusatz |
---|---|---|---|
§ 3.1 | Absichtliches Abräumen der Streckenbeschilderungen | 1 Verwarnpunkt | |
§ 3.2 | Absichtliches Abräumen der Streckenbeschilderungen (bei Wiederholung in besonders harten Fällen) | 2-3 Verwarnpunkte | |
§ 3.3 | Absichtliches Verlassen des Servers | 1 Verwarnpunkt | |
§ 3.4 | Bug Ubusing | --------- | BEWERTUNG DURCH LIGALEITUNG |
Paragraph | Vergehen | Mindeststrafe | Zusatz |
---|---|---|---|
§ 4.1 | Nicht zum Ligarennen abgemeldet | 3 Strafpunkte | |
§ 4.2 | Vom Ligarennen abgemeldet | OHNE Strafe | |
§ 4.3 | 3 Mal hintereinander vom Ligarennen abgemeldet | Verlust des Startplatzes | Erneute Ligaanmeldung ist möglich, 1. Wartelistenplatz bekommt den Startplatz angeboten |
§ 4.4 | 2 Mal hintereinander angemeldet, aber nicht erschienen | Verlust des Startplatzes | Erneute Ligaanmeldung ist möglich, 1. Wartelistenplatz bekommt den Startplatz angeboten |
§ 4.5 | Nicht zum Briefing erschienen | 2 Verwarnpunkte | Ausnahme: Vom Briefing durch die Ligaleitung befreit |
§ 4.6 | Verursachen einer Kollision nach Rennende | 30 Sekunden | Bei besonderer Schwere bis Liga-Ausschluss |
§ 4.7 | Nicht-Abschluss der In-Lap nach Rennende | 15 Sekunden | Beinhaltet Porten nach Rennende |
Paragraph | Vergehen | Mindeststrafe | Zusatz |
---|---|---|---|
§ 5.1 | Bedrängen anderer Teams | Verwarnung | Bei besonderer Schwere DSQ ** bis Liga-Ausschluss |
§ 5.2 | Beleidigen anderer Teams | SG-30 ** + 2-8 Verwarnpunkte | Bei besonderer Schwere DSQ ** bis Liga-Ausschluss |
§ 5.3 | Unfreundliches / respektloses Verhalten gegenüber der Rennleitung | 15 Sek. + 1-8 Verwarnpunkte | Bei besonderer Schwere DSQ ** bis Liga-Ausschluss |
** Bezogen auf das nächste Ligarennen, an dem der bestrafte Fahrer teilnimmt
DT = Drive Through Penalty (Durchfahrtstrafe)
SG = Stop and Go Penalty (Durchfahrtstrafe mit Standzeit)
DSQ = Disqualifikation